<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Business Information</title>
	<link>http://humantrip.net</link>
	<description>Global Business Information en français</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Les stocks de l&#8217;Asie ont frappé la haute d&#8217;un mois (Reuters)</title>
		<description><![CDATA[&#38;ndash de SYDNEY (Reuters) ; Les stocks asiatiques ont touché des hautes d&#8217;un mois lundi et les bourses européennes ont prolongé la semaine dernière &#38;#39 ; le rassemblement de s, comme investisseurs pariés une série récente de données économiques better-than-expected a signifié que le monde n&#8217;allait pas glisser de nouveau dans la récession. Le FTSEurofirst [...]]]></description>
		<link>http://humantrip.net/?p=3029</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obama lance la grande semaine pendant l&#8217;économie (Reuters)</title>
		<description><![CDATA[&#38;ndash de WASHINGTON (Reuters) ; Le Président Barack Obama lance plusieurs initiatives économiques cette semaine visée produisant de la croissance de travail désespérément nécessaire des États-Unis et limitant des pertes Democratic prévues dans des élections congressionnelles du 2 novembre. La lutte pour persuader des Américains que ses politiques économiques fonctionnent, Obama emploiera des aspects pour [...]]]></description>
		<link>http://humantrip.net/?p=3028</link>
			</item>
	<item>
		<title>Macquarie de l&#8217;Australie avertit sur le bénéfice (Reuters)</title>
		<description><![CDATA[&#38;ndash de SYDNEY (Reuters) ; Australia&#38;#39 ; groupe supérieur Ltd (MQG.AX) de Macquarie de banque d&#8217;affaires de s a averti des investisseurs qu&#8217;il manquerait des prévisions de bénéfice après que les marchés déprimés aient pris un péage sur ses affaires de commerce et de bulletin de renseignements, envoyant ses parts à des 15 mois bas. [...]]]></description>
		<link>http://humantrip.net/?p=3027</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que pourrait faire la reculade de Fed ? (Reuters)</title>
		<description><![CDATA[&#38;ndash de WASHINGTON (Reuters) ; L&#8217;économie américaine Ne semble marcher lourdement le long, ni grondant ni éclater, s&#8217;élevant assez solidement pour diminuer double-plongent des craintes de récession mais assez pas rapidement pour réduire le chômage. Cela met la réservation fédérale dans un peu des conserves au vinaigre de politique. Si l&#8217;économie récidivaient clairement, le Président [...]]]></description>
		<link>http://humantrip.net/?p=3026</link>
			</item>
	<item>
		<title>Business Class on KLM Royal Dutch Airlines</title>
		<description><![CDATA[KLM gave us 2 business class tickets to anywhere in the world as a wedding gift &#038; now they&#8217;re giving 2 more round trip tickets EXCLUSIVELY to my viewers!!! CHECK THIS OUT!!! www.if.net Camera used: Canon 5D Mark II KLM&#8217;s World Business Class rocks and so does it&#8217;s economy. Just ask anyone who&#8217;s been on [...]]]></description>
		<link>http://humantrip.net/?p=3025</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lipsky du FMI indique le rétablissement modéré du monde en cours (Reuters)</title>
		<description><![CDATA[&#38;ndash de GWANGJU, Corée du Sud (Reuters) ; L&#8217;économie mondiale récupère modérément mais toujours des défis de visages tels que le besoin d&#8217;assainissement budgétaire à moyen terme, l&#8217;IMF&#38;#39 ; s général d&#8217;abord directeur, John Lipsky, a indiqué dimanche. &#38;quot ; Ils sont principalement confiants qu&#8217;il y ait un rétablissement modéré en cours globalement, &#38;quot ; [...]]]></description>
		<link>http://humantrip.net/?p=3024</link>
			</item>
	<item>
		<title>SCARCITY BUDAPEST BACK TO BUSINESS PROMO</title>
		<description><![CDATA[PRE ORDER THE ALBUM FROM www.scarcitybp.com SCARCITY BUDAPEST PRESENTS BACK TO BUSINESS FEATURING KRUMBSNATCHA, GORETEX, REEF THE LOST CAUZE, CHIEF KAMACHI, LORD LHUS, RANDAM LUCK, EQ, DESTRUCT, COPYWRITE, PLANET X, PSYCH WARD,CRAIG G, BREEZE EVAHFLOWIN, BANISH, AIMS, GODILLA, NERVOUS WRECK, KEVLAAR 7, CIPH BARKER, MOD THE BLACK MARVEL, TSOI, JUGGA DA BEAST, MORDEKÄI, MATT MADOX, [...]]]></description>
		<link>http://humantrip.net/?p=3023</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contribuables probablement pour faire face à la perte initiale sur le GM IPO : sources (Reuters)</title>
		<description><![CDATA[&#38;ndash de NEW YORK /DETROIT (Reuters) ; Le gouvernement des États-Unis est susceptible de prendre une perte sur General Motors Co dans la première offre de l&#8217;automaker&#38;#39 ; s stockent, l&#8217;au courant de six personnes des préparations pour la borne limite IPO a dit. Offres suivantes du government&#38;#39 ; les possessions de s peuvent être [...]]]></description>
		<link>http://humantrip.net/?p=3017</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lueur d&#8217;espoir d&#8217;offre de données de livres de paie pour le rétablissement (Reuters)</title>
		<description><![CDATA[&#38;ndash de WASHINGTON (Reuters) ; L&#8217;emploi des États-Unis est tombé pendant un troisième mois droit en août, mais la baisse était loin moins que la location prévue et privée était une surprise positive, soulageant des soucis concernant une reprise économique de perte de vitesse. Les livres de paie non agricoles sont tombés 54.000 pendant que [...]]]></description>
		<link>http://humantrip.net/?p=3016</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercy Corps Deploys Water Treatment Systems to Pakistan With Help of High-Tech Firm, ITT</title>
		<description><![CDATA[Only a few are deployed, but thousands are helped. Global aid giant, Mercy Corps, has partnered with the high-tech manufacturing and engineering company, ITT Corporation, to distribute portable water treatment systems to Pakistan in the wake of the flood crisis. The system being deployed is innovative in that few are needed, yet thousands of people [...]]]></description>
		<link>http://humantrip.net/?p=3021</link>
			</item>
</channel>
</rss>
